Televes profesionalni fuzioni splajser omogućava veoma brzo automatsko pozicioniranje i spajanje optičkog vlakna kao i učvršćivanje spoja. Centriranje vlakna se vrši automatski uz pomoć šest elektromotora koji pomeraju vlakna tako da se mogu pod optimalnim uglom spojiti. Uređaj poseduje i pećnicu za topljenje termoskupljajućih cevčica koje učvršćuju i štite spoj. Uređaj je lak za prenos i korišćenje zbog malih dimenzija. Splajser se isporučuje sa prenosnim koferom i kompletom neophodnog pribora za obradu optičkih vlakna (blankiranje, čišćenje, sečenje …), baterijom, PSU, i sa parom rezervnih elektroda. Intuitivan i jednostavan interfejs.
Automatski se detektuju problemi pre nego sto se pristupi samom spajanju optike. Ovo se obezbeđuje merenjem ugla pod kojim je optičko vlakno presečeno i testiranjem vlakna (najčešći problem je zaprljanost vlakna prašinom). Nakon splajsovanja, vrši se testiranje spoja i prikaz slabljenja spoja. Na ovaj način se obezbeđuje brzina i visok kvalitet splajsovanja. Uređaj obezbeđuje i sledeće:
• Odabir profila za različite tipove vlakna (SM , MM …)
• Proces splajsovanja počinje automatski po zatvaranju poklopca uređaja.
• Kalibraciju.
• Automatsko čišćenje elektroda.
• Čuvanje podataka o izvršenim splajsevima koji se mogu preuzeti u različitim formatima.
Tehničke specifikacije fuzionog splajsera: | ||
Prosečno slabljenje po spoju | dB | 0.02 @ Single Mode vlakno (SM); 0.01 @ Multi Mode vlakno (MM) 0.04 @ DS vlakno i NZDS vlakno; 0.02 @ BIF vlakno i UBIF vlakno |
Prosečno vreme po spoju | ss | 9 / 7 (brzi režim) |
Prosečno vreme za zagrevanje termoskupljajućih cevčica | s | 19 |
Programi za splajsovanje | 100 – 90 podesivih i 10 fabrički predefinisanih | |
Programi za zagrevanje termoskupljajućih cevčica | 100 – 96 podesivih i 4 fabrički predefinisanih | |
Pozicioniranje / centriranje vlakana | Usmeravanje jezgra i usmeravanje omotača u tri ose: X-Y-Z | |
Jezik korisničkog interfejsa | Engleski, finski, francuski, nemački, italijanski, poljski, portugalski, španski | |
Ekran | 4.3” LCD | |
Uvećanje sočiva | X-osa + Y-osa= 180 X-osa ili Y-osa= 360 | |
Trajanje elektroda | broj spojeva | cca 3000 cca 6000 (sa rezervnim parom elektroda, uključene u komplet) |
Memorija | ||
Maksimalni broj sačuvanih spojeva u memoriji | 10000 | |
Interfejsi | ||
Mini USB | za update-ovanje uređaja i skidanje podataka o sačuvanim spojevima | |
Napajanje | ||
Napon | Vac | 100 – 240 |
Frekvencija | Hz | 50 / 60 |
Baterija | Li-ION (11.1V, 7800mAh) | |
Trajanje pune baterije | broj ciklusa | cca 300 (1 ciklus = 1 splajsovanje + 1 topljenje cevčice) |
Radni uslovi | ||
Temperatura sredine | ºC / ºF | -20 … +55 / -4 … +131 |
Relativna vlažnost | % | < 95 |
Nadmorska visina | m | 0 – 5000 |
Televes komplet za mehaničko splajsovanje optičkih vlakna. Uključuje alat za centriranje vlakna u mehanički konektor ( mehanički splajs ), alat za blankiranje, sečenje i čišćenje vlakna.
Više detalja na linku (uputstva, specifikacije…., Televes zvanični sajt)