Televes analogni modulator (PAL B/G) ref. 5858 pogodan je za video nadzor. Modulator je sa duplim bočnim opsegom (DSB). Vrlo ekonomičan i pouzdan.
| Modulator | |||
| Standard | PAL B/G | ||
| Band | S (S01-S14, S19); BIII (Ch. 5-12); Hyperband (S20-S29); VHF: E, F, G (74, 75, 76); UHF (Ch. 21-69) | ||
| Output level (typ.) | dBμV | 90 | |
| Regul. range | dB | >15 | |
| Video | Vpp | 1 (s/75ohm) | |
| Audio | Hz | 50 – 15000 | |
| Loop through | |||
| Band | MHz | 5-2400 | |
| Through losses | dB | < 2 | |
| DC bypass | mA | 300 max. | |
| General | |||
| Power supply | V~ | 196 – 264 | |
| Consumption | W | 2,5 | |
| Operating temp. | ºC | -5 … +45 | |
Na prvom primeru se prikazuje situacija u kojoj se sistem za nadzor integriše u individualni antenski sistem. Signali iz antenskog sistema se dovode u modulator a iz njega izlaze ti isti TV signali kojima je pridodat signal iz kamere za nadzor. Na drugom primeru prikazan je sistem za nadzor (npr. ulaz u zgradu sa većim brojem stanova) gde se signal iz kamere moduliše i sabira sa signalima iz KDS ili ZAS. Nakon toga, ukoliko je to potrebno, sabrani signal može da se pojača pa se vrši distribucija po objektu (po stanovima u zgradi gde se na svakom TV prijemniku koji je povezan na sistem može videti slika iz kamere za nadzor). Napomena: Uvek se mora voditi računa o pravilnom podešavanju nivoa signala i frekventnom rasporedu
Zbog svojih tehničkih performansi i čistog spektra ovi modulatori nalaze primenu i u manjim KDS, hotelskim i ZAS sistemima. U tim situacijama veći broj modulatora (u modulatore se najčešće uvode signali iz SAT risivera) se sabira sa prijemnom stanicom zemaljske TV i takav signal sa većim brojem kanala se distribuira u ZAS, KDS ili hotelski sistem. Takođe, u sistemima i objektima gde TV prijemnici nemaju digitalne tjunere.
Uputstvo sa tehničkim karakteristikama (pdf 500KB srp)
►Tipska rešenja prijema i obrade digitalnih TV signala
Za više detaljnijih podataka o svim Televes proizvodima namenjenih individualnoj upotrebi preuzmite listu Televes – Uradi Sam
Modulator (Analogni PAL B/G Stereo) ref. 5806 sa jednim ili dva A/V ulaza koji se modulišu na jedan ili dva analogna kanala. Pogodan je za video nadzor ili za prijem i prenos TV kanala očitanog sa STB risivera. Modulator je sa jednim bočnim opsegom (SSB). Profesionalna varijanta. Detaljne specifikacije i uputstva
| A/V INPUT | Video | Input frequency range | MHz | 0,00005…5 |
| Modulation depth | % | 72,5 – 90 | ||
| S/N Ratio | dB | > 52 | ||
| Input level | Vpp@75 Ω | 1 | ||
| Differential gain | % | < 4 | ||
| Differential phase | º | < 4 | ||
| Lum/Chrom delay | ns | < 100 | ||
| Flatness | dB | < 1 | ||
| Audio | Input frequency range | MHz | 0,04…15 | |
| Input level | dBm | -15…7 | ||
| Impedance | Ω | 10.000 | ||
| Pre-emphasis | μs | 50 | ||
| Input level deviation | dBm | -7…6 | ||
| Modulation deviation | kHz | ±11,5 – ±45 | ||
| Distortion | % | < 1 | ||
| Flatness | dB | ± 1 | ||
| OUTPUT | RF | Output frequency range | MHz | 47…862 |
| Frequency steps | kHz | 250 | ||
| Output level (max. typ.) | dBμV (dBmV) | 80 ± 5 (20 ± 5) | ||
| Regulation margin | dB | > 15 | ||
| C/N@5MHz | > 56 | |||
| Output loop-through losses | ≤ 1,5 | |||
| Output return losses (typ.) | 14 typ. | |||
| Impedance | Ω | 75 | ||
| GENERAL | Powering voltage | Vdc | 24 | |
| Consumption | mA | 300 | ||
| Protection index | IP | 20 | ||
Modulator (Analogni PAL B/G Stereo) ref. 585901 sa četiri A/V ulaza koji se modulišu na do 4 analogna kanala. Pogodan je za video nadzor ili za prijem i prenos TV kanala očitanog sa STB risivera.

